ASUS ROG Strix XG49WCR - LED-näyttö - pelaaminen - kaareva - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 165 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - kaiuttimet
Asus - LED näytöt - ASUS ROG Strix XG49WCR
Tuotenumero: 90LM08I0-B01170
- Näytön koko: 49 tuuma
- 5120 x 1440
- DisplayPort, HDMI
- 450 cd/m²
- 14.92 kg; LED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification
1
1-5 pv
1 014,78
24,56/kk
Tuotekuvaus | ASUS ROG Strix XG49WCR - LED-näyttö - kaareva - 49" - HDR |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 49" |
Kaareva näyttö | Kyllä |
Ominaisuudet | USB 3.0 hub |
Paneelityyppi | VA |
Katselusuhde | 32:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | Dual Quad HD 5120 x 1440 at 165 Hz |
Pikselikoko | 0.233 mm |
Kirkkaus | 450 cd/m² |
Kontrastisuhde | 3000:1 |
HDR-yhteensopiva | DisplayHDR 400 |
Vasteaika | 1 ms (MPRT) |
Pelaaminen | Kyllä |
Värituki | 1,074 miljardia väriä (10 bittiä) |
Väriasteikko | 90% DCI-P3, 120% sRGB |
Tuloliittimet | HDMI, DisplayPort |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustalla | 116.362 cm x 32.47 cm x 52.2 cm |
Paino | 14.92 kg |
Ympäristöstandardit | ENERGY STAR-luokitus |
Yhteensopivuusstandardit | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |