ASUS VA27DQFr - LED-näyttö - pelaaminen - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - kaiuttimet - musta
Asus - LED näytöt - ASUS VA27DQFr
Tuotenumero: 90LM06H1-B04370
- Näytön koko: 27 tuuma
- 1920 x 1080
- DisplayPort, VGA, HDMI, VGA (HD-15)
- 250 cd/m²
- 4.66 kg; LED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: BSMI, ISO 9241-307, HDCP 1.4, TUV Rheinland Flicker Free Certification, WHQL, CU, UkrSEPRO, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), ERP, CB, RoHS, WEEE, Ukraine Energy Label, TCO Certified 9.0
7
1-5 pv
123,81
Tuotekuvaus | ASUS VA27DQFr - LED-näyttö - Full HD (1080p) - 27" |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 27" |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1883116 |
Energialuokka | Luokka D |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 100 Hz |
Pikselikoko | 0.311 mm |
Kirkkaus | 250 cd/m² |
Kontrastisuhde | 1000:1 / 100000000:1 (dynaaminen) |
Vasteaika | 5 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT) |
Pelaaminen | Kyllä |
Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
Tuloliittimet | HDMI, VGA, DisplayPort |
Näytön sijainnin säädöt | Kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Väri | Musta |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustalla | 61.2 cm x 21.5 cm x 43.2 cm |
Paino | 4.66 kg |
Ympäristöstandardit | ENERGY STAR-luokitus EPEAT Silver |
Yhteensopivuusstandardit | CB, ERP, BSMI, RoHS, WEEE, WHQL, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), ISO 9241-307, UkrSEPRO, TCO Certified 9.0, CU, Ukraine Energy Label, HDCP 1.4 |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |