ASUS ZenScreen MB16ACE - LED-näyttö - 15.6" - kannettava - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 5 ms - USB-C - tummanharmaa
Asus - LED näytöt - ASUS ZenScreen MB16ACE
Tuotenumero: MB16ACE
- Näytön koko: 15.6 tuuma
- 1920 x 1080
- USB-C
- 250 cd/m²
- 710 g; LED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: CB, UL, WEEE, CCC, WHQL, UkrSEPRO, CU, FCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, KCC, RCM, BSMI, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, cUL, RoHS, VCCI, J-MOSS
2
1-5 pv
234,29
5,67/kk
Tuotekuvaus | ASUS ZenScreen MB16ACE - LED-näyttö - Full HD (1080p) - 15.6" |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 15.6" |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/429839 |
Energialuokka | Luokka B |
Virrankulutus (On-tilassa) | 6 W |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
Pikselikoko | 0.179 mm |
Kirkkaus | 250 cd/m² |
Kontrastisuhde | 800:1 (dynaaminen) |
Vasteaika | 5 ms (gray-to-gray) |
Tuloliittimet | USB-C |
Väri | Tummanharmaa |
Ulkomitat (PxSxK) | 35.97 cm x 0.8 cm x 22.64 cm |
Paino | 710 g |
Ympäristöstandardit | ENERGY STAR-luokitus |
Yhteensopivuusstandardit | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Valmistajan takuu | 3 vuoden takuu |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |