Lenovo ThinkVision P27q-30 - LED-näyttö - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - yönmusta
Lenovo - LED näytöt - ThinkVision P27q-30
Tuotenumero: 63A2GAT1EU
- Näytön koko: 27 tuuma
- 2560 x 1440
- HDMI, DisplayPort
- 350 cd/m²
- 6.8 kg; WLED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: TUV Rheinland Eyesafe Display, EU RoHS 2002/ 95/ EC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, CCC
+100
1-5 pv
366,11
8,86/kk
Tuotekuvaus | Lenovo ThinkVision P27q-30 - LED-näyttö - QHD - 27" |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 27" |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1189581 |
Energialuokka | Luokka F |
Ominaisuudet | USB 3.2 Gen 1 -keskitin |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
Pikselikoko | 0.233 mm |
Kirkkaus | 350 cd/m² |
Kontrastisuhde | 1000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
Vasteaika | 4 ms (extreme), 14 ms (pois), 6 ms (tyypillinen) |
Värituki | 1,07 miljardia väriä |
Väriasteikko | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
Tuloliittimet | HDMI, DisplayPort |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Väri | Yönmusta |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustalla | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm |
Paino | 6.8 kg |
Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
Ympäristöstandardit | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-luokitus EPEAT Gold |
Yhteensopivuusstandardit | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Rheinland Eyesafe Display |
Valmistajan takuu | 3 vuoden takuu |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |