Lenovo ThinkVision P49w-30 - LED-näyttö - kaareva - 49" - 5120 x 1440 UltraWide Dual QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - kaiuttimet - yönmusta - Campus
Lenovo - LED näytöt - ThinkVision P49w-30
Tuotenumero: 63DBRAT1EU
- Näytön koko: 49 tuuma
- 5120 x 1440
- DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4
- 350 cd/m²
- 15.8 kg; WLED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: RoHS 2011/ 65/ EU, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), CCC, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TCO Certified 9.0
10
1-5 pv
1 536,83
37,19/kk
Tuotekuvaus | Lenovo ThinkVision P49w-30 - LED-näyttö - kaareva - 49" - HDR - Campus |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 49" |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1437062 |
Energialuokka | Luokka G |
Kaareva näyttö | Kyllä |
Ominaisuudet | KVM-kytkin, Gigabit Ethernet -verkkosovitin, USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin, USB PD 100 watti(a) |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 32:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 at 60 Hz |
Pikselikoko | 0.234 mm |
Kirkkaus | 350 cd/m² |
Kontrastisuhde | 2000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
HDR-yhteensopiva | HDR10 / DisplayHDR 10 |
Vasteaika | 4 ms (extreme), 6 ms (tyypillinen) |
Värituki | 1,07 miljardia väriä |
Väriasteikko | 98% DCI-P3 (CIE 1976) |
Tuloliittimet | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
Sisäänrakennettu Ethernet | Kyllä |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Väri | Yönmusta |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustan kanssa (korkein asento) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm |
Paino | 15.8 kg |
Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
Valmistajan myyntiohjelma | Lenovo Campus |
Ympäristöstandardit | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-luokitus EPEAT Gold |
Yhteensopivuusstandardit | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
Valmistajan takuu | 3 vuoden takuu |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |