Lenovo ThinkVision P49w-30 - LED-näyttö - kaareva - 49" - 5120 x 1440 UltraWide Dual QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - kaiuttimet - yönmusta
Lenovo - LED näytöt - ThinkVision P49w-30
Tuotenumero: 63DBZAT1EU
- Näytön koko: 49 tuuma
- 5120 x 1440
- DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4
- 350 cd/m²
- 15.8 kg; WLED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), China Energy standard Tier 1, TCO edge 2.0, Eyesafe Certified 2.0, VOC, RoHS 2011/ 65/ EU, CCC, TUV In-Plane Switching Black Certification, TCO Certified 9.0
![]() |
![]() |
Tilaustuote
1 853,00
44,84/kk
Tuotekuvaus | Lenovo ThinkVision P49w-30 - LED-näyttö - kaareva - 49" - HDR |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 49" |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1437062 |
Energialuokka | Luokka G |
Kaareva näyttö | Kyllä |
Ominaisuudet | KVM-kytkin, Gigabit Ethernet -verkkosovitin, USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin, verkkokamera 1080p, USB PD 100 watti(a) |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 32:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | UltraWide Dual QHD 5120 x 1440 at 60 Hz |
Pikselikoko | 0.234 mm |
Kirkkaus | 350 cd/m² |
Kontrastisuhde | 2000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
HDR-yhteensopiva | HDR10 |
Vasteaika | 4 ms (extreme), 6 ms (normaali) |
Värituki | 1,07 miljardia väriä (10-bittinen, 8-bittinen + FRC) |
Väriasteikko | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Tuloliittimet | Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort |
Sisäänrakennettu Ethernet | Kyllä |
Audiosyöte | 2 mikrofonin järjestelmä |
Sisäänrakennettu verkkokamera | 1920 x 1080 at 30 fps |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Väri | Yönmusta |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustan kanssa (korkein asento) | 121.51 cm x 25.39 cm x 57.63 cm |
Paino | 15.8 kg |
Lokalisointi | EMEA |
Ympäristöstandardit | ENERGY STAR-luokitus EPEAT Gold |
Hiilijalanjälki | 934 kg hiilidioksidipäästöjä |
Yhteensopivuusstandardit | RoHS 2011/65/EU, TCO Certified 9.0, TCO edge 2.0, VOC, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), CCC, China Energy standard Tier 1, TUV In-Plane Switching Black Certification |
Valmistajan takuu | 3 vuoden takuu |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |