Lenovo ThinkVision T27i-30 - LED-näyttö - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - musta
Lenovo - LED näytöt - ThinkVision T27i-30
Tuotenumero: 63A4MAT1EU
- Näytön koko: 27 tuuma
- 1920 x 1080
- HDMI, DisplayPort, VGA (HD-15)
- 300 cd/m²
- 6.9 kg; WLED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: RoHS, CCC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, China Energy standard Tier 2
+100
1-5 pv
239,06
5,79/kk
Tuotekuvaus | Lenovo ThinkVision T27i-30 - LED-näyttö - Full HD (1080p) - 27" |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 27" |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1191076 |
Energialuokka | Luokka F |
Ominaisuudet | USB 3.2 Gen 1 -keskitin |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
Pikselikoko | 0.3114 mm |
Kirkkaus | 300 cd/m² |
Kontrastisuhde | 1000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
Vasteaika | 4 ms (extreme), 6 ms (tyypillinen) |
Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
Väriasteikko | 99% sRGB (CIE 1931) |
Tuloliittimet | HDMI, VGA, DisplayPort |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Väri | Musta |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustan kanssa (korkein asento) | 61.19 cm x 20.45 cm x 54.43 cm |
Paino | 6.9 kg |
Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
Ympäristöstandardit | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-luokitus EPEAT Gold |
Yhteensopivuusstandardit | CCC, RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Valmistajan takuu | 3 vuoden takuu |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |