Lenovo ThinkVision T34w-30 - LED-näyttö - kaareva - 34" - 3440 x 1440 UWQHD - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - yönmusta
Lenovo - LED näytöt - ThinkVision T34w-30
Tuotenumero: 63D4GAT1EU
- Näytön koko: 34 tuuma
- 3440 x 1440
- USB-C, DisplayPort, HDMI
- 350 cd/m²
- 9.5 kg; WLED-taustavalo
- Muuta / Yhteensopivuusstandardit: CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), RoHS
+100
1-5 pv
494,44
11,97/kk
Tuotekuvaus | Lenovo ThinkVision T34w-30 - LED-näyttö - kaareva - 34" |
---|---|
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 34" |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1340979 |
Energialuokka | Luokka F |
Kaareva näyttö | Kyllä |
Ominaisuudet | USB 3.2 Gen 1 -keskitin, USB PD 75 watti(a) |
Paneelityyppi | VA |
Katselusuhde | 21:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | UWQHD 3440 x 1440 |
Pikselikoko | 0.232 mm |
Kirkkaus | 350 cd/m² |
Kontrastisuhde | 3000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
Vasteaika | 4 ms (extreme), 6 ms (tyypillinen) |
Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
Väriasteikko | 99% sRGB |
Tuloliittimet | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Sisäänrakennettu Ethernet | Kyllä |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Väri | Yönmusta |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustan kanssa (korkein asento) | 80.84 cm x 23.16 cm x 56.93 cm |
Paino | 9.5 kg |
Lokalisointi | Eurooppa |
Ympäristöstandardit | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-luokitus EPEAT Gold |
Yhteensopivuusstandardit | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0 |
Valmistajan takuu | 3 vuoden takuu |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |