Thomson 75UG5C14 - 75" Diagonaaliluokka LED-taustavalaistu LCD-televisio - Smart TV - Google TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - musta
17
1-5 pv
636,58
20,08/kk
Tuotekuvaus | Thomson 75UG5C14 75" LED-taustavalaistu LCD-televisio - 4K |
---|---|
Tuotteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-televisio - Smart TV |
Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1733001 |
Näytön kokoluokka | 75" |
Väri | Musta |
Alusta | Google TV |
Resoluutio | 3840 x 2160 |
Näytön formaatti | 4K UHD (2160p) |
HDR-muoto | HDR10 |
Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | 60 Hz Refresh Rate |
Videoliitännät | HDMI |
HDMI-porttien määrä | 4 porttia |
Liitettävyys | Wi-Fi, Bluetooth, LAN |
LCD-taustavaloteknologia | Direct LED |
Kuvasuhde | 16:9 |
Digitaalinen TV-viritin | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 |
Internet Streaming -palvelut | HbbTV, Google Cast, YouTube, Netflix, Apple TV, Disney+, Live TV, Prime Video |
Kuvanparannustekniikat | Dynamic Noise Reduction, UHD-skaalaus |
Kaiutinjärjestelmä | 2 kaiutinta |
Intelligent Assistant | Google Assistant (ei saatavissa joillakin kielillä ja joissakin maissa) |
Tallennuskapasiteetti | 16 Gt |
USB | 2 porttia |
Sisältyvät lisävarusteet | Kaukosäädin |
Jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Energialuokka | Luokka F |
Virran kulutus (toiminnassa) | 240 watti(a) |
Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) |
Ulkomitat (PxSxK) - ilman jalustaa | 166.8 cm x 8.9 cm x 95.6 cm |
Paino | 21.2 kg |
Valmistajan takuu | 3 vuoden takuu |
UNSPSC | 43211902 Liquid crystal display LCD panels or monitors |
Tuotekategoria |